地球環境に配慮した省エネルギー型照明です。
太陽光を電力エネルギーに変えてバッテリーに蓄え、夜間にLED照明を点灯させる省エネ型の街灯です。曇りや雨天、降雪時など、太陽の照射が少ない時でも充電した電気でLED電球を点灯することができます。
架空配線、地中配線などの配線工事の必要がないため、施工が簡単で電源確保が難しい場所に最適です。
リチウム電池使用の長寿命街灯
バッテリーにリチウム電池を搭載した、高品質、長寿命の蓄電式LED街灯です。
リチウム電池を使用することにより。従来の製品と比べ手充放電回数が飛躍的に向上(200回程度の充放電が可能)しました。
またコントロール制御部分の小型・軽量化を実現し、ソーラーパネルの背面に蓄電型バッテリーとコントロールボックスを収納した未来型の蓄電式ソーラー街灯で、照明部分のLED電球は日本製です。
SG-700は、ソーラーパネルとLED電球がセパレート式で、日陰にLED電球を設置して、パネル部分を太陽光が当たる場所に設置することができます。また照明が必要な北向きの場所や日陰部分にも手軽に設置できます。
LEDランプ | 5W(日本製) |
---|---|
光束 | 600lm |
照明動作 | 日没後3時間点灯後 LOWモード点灯 |
バッテリー | リチウムイオン電池 |
太陽光パネル | 15W |
IP規格 | 66 |
無日照日数 | 7日 |
光源高さ | 2.2m |
重さ | 22Kg |
仕様書 | 仕様書を表示(PDF) |
LEDランプ | 5W(日本製) |
---|---|
光束 | 600lm |
照明動作 | 日没後3時間点灯後 LOWモード点灯 |
バッテリー | リチウムイオン電池 |
太陽光パネル | 15W |
IP規格 | 66 |
無日照日数 | 7日 |
光源高さ | 2.5m |
重さ | 25Kg |
仕様書 | 仕様書を表示(PDF) |
LEDランプ | 5W(日本製) |
---|---|
光束 | 600lm |
照明動作 | 日没後3時間点灯後 LOWモード点灯 |
バッテリー | リチウムイオン電池 |
太陽光パネル | 15W |
IP規格 | 66 |
無日照日数 | 7日 |
光源高さ | 2.2m |
重さ | 22Kg |
仕様書 | 仕様書を表示(PDF) |
LEDランプ | 5W(日本製) |
---|---|
光束 | 600lm |
照明動作 | 日没後3時間点灯後 LOWモード点灯 |
バッテリー | リチウムイオン電池 |
太陽光パネル | 15W |
IP規格 | 66 |
無日照日数 | 7日 |
光源高さ | セパレート型。高さ調整可能 |
重さ | 22Kg |
仕様書 | 仕様書を表示(PDF) |
ソーラー街灯SG-300
ソーラー街灯SG-400
ソーラー街灯SG-400
ソーラー街灯SG-400
ソーラー街灯SG-500
ソーラー街灯SG-500
ソーラー街灯SG-500
ソーラー街灯SG-700
ソーラー街灯SG-700
ソーラー街灯SG-700
蓄電池にリチウムイオン電池を搭載した、高品質、高寿命の蓄電式LED街灯です。
本体部分に、リチウム電池、コントローラ、ソーラーパネルが一体化されているため、ポールがあればどこにでも設置が可能です。
人感センサ内蔵で、照射部分に近づくと明るくなるエコ設計です。
持ち運びが簡単なため、工事現場やイベント会場など、必要な時に必要な場所で使用する事が出来ます。
LEDランプ | 5W |
---|---|
光束 | 288lm |
照明動作 | 日没後人感センサによる調光点灯 |
バッテリー | リチウムイオン電池 |
太陽光パネル | 12W |
IP規格 | 55 |
無日照日数 | 2日 |
光源高さ | セパレート型。高さ調整可能 |
重さ | 7Kg |
仕様書 | 仕様書を表示(PDF) |
LEDランプ | 12W |
---|---|
光束 | 675lm |
照明動作 | 日没後人感センサによる調光点灯 |
バッテリー | リチウムイオン電池 |
太陽光パネル | 28W |
IP規格 | 55 |
無日照日数 | 2日 |
光源高さ | セパレート型。高さ調整可能 |
重さ | 9Kg |
仕様書 | 仕様書を表示(PDF) |
LEDランプ | 20W |
---|---|
光束 | 1150lm |
照明動作 | 日没後人感センサによる調光点灯 |
バッテリー | リチウムイオン電池 |
太陽光パネル | 38W |
IP規格 | 55 |
無日照日数 | 2日 |
光源高さ | セパレート型。高さ調整可能 |
重さ | 11Kg |
仕様書 | 仕様書を表示(PDF) |
ソーラー街灯SG-1200
ソーラー街灯SG-1200
ソーラー街灯SG-1050
ソーラー街灯SG-1200
ソーラー街灯SG-1200
日中の太陽エネルギーをバッテリーに蓄え、夜間の照明として利用する新しい街灯。
自然エネルギーを利用するのでエコロジーかつ、電気料金がかからないエコノミーな街灯です。
電力の配線工事不要で設置も簡単。
コントロールボックスで日の出、日の入りを検知して、自動点灯、自動消灯するシステムなので、日々の管理も不要です。
LEDランプ | 5W |
---|---|
光束 | 288lm |
照明動作 | 日没後3時間点灯後 LOWモード点灯 |
バッテリー | 密封式鉛ディープサイクル |
太陽光パネル | 10W |
IP規格 | 54 |
無日照日数 | 7日 |
光源高さ | 2.2m |
重さ | 7Kg |
LEDランプ | 5W |
---|---|
光束 | 288lm |
照明動作 | 日没後3時間点灯後 LOWモード点灯 |
バッテリー | 密封式鉛ディープサイクル |
太陽光パネル | 10W |
IP規格 | 54 |
無日照日数 | 7日 |
光源高さ | 2.5m |
重さ | 25Kg |
ソーラー街灯SG-1
ソーラー街灯SG-1
ソーラー街灯SG-1
ほのかな明かりで足元をやさしく照らします。
LED出力0.8W パネル2.3W
防犯灯やお庭のアプローチに足元を照らします。
高出力小型リチウム電池を使用
据え付け方式 | 据置型 |
---|---|
発光カバー | 半透明 |
パネル形状 | 平頂型 |
大きさ | Φ246×363mm |
据え付け方式 | 据置型 |
---|---|
発光カバー | 透明 |
パネル形状 | 平頂型 |
大きさ | Φ246×363mm |
据え付け方式 | 据置型 |
---|---|
発光カバー | 半透明 |
パネル形状 | 斜頂型 |
大きさ | Φ246×500mm |
据え付け方式 | 据置型 |
---|---|
発光カバー | 透明 |
パネル形状 | 斜頂型 |
大きさ | Φ246×500mm |
据え付け方式 | ポール型 |
---|---|
発光カバー | 半透明 |
パネル形状 | 平頂型 |
大きさ | Φ246×2000mm |
据え付け方式 | ポール型 |
---|---|
発光カバー | 透明 |
パネル形状 | 平頂型 |
大きさ | Φ246×2000mm |
据え付け方式 | ポール型 |
---|---|
発光カバー | 半透明 |
パネル形状 | 斜頂型 |
大きさ | Φ175×2000mm |
据え付け方式 | ポール型 |
---|---|
発光カバー | 透明 |
パネル形状 | 斜頂型 |
大きさ | Φ175×2000mm |
据え付け方式 | アルミポール自立型 |
---|---|
発光カバー | |
パネル形状 | |
大きさ | Φ180×1370mm |
庭園灯 SPH-C203
庭園灯 SPH-C203
庭園灯 SPH-C403
庭園灯 SPH-C803
庭園灯 SPH-C903